| JustLady Calendar 1.0.2.5Premium women's solution for monitoring your cycles and biorhythm charts Windows | Shareware, $39.00 | June 30 - 5:35 PM ET | 1,051Downloads | |
| Easy Diet Planner 2.0.1Keep your weight normal by controlling how many calories you gain Windows | Shareware, $39.95 | June 30 - 4:17 PM ET | 1,017Downloads | |
| Diabass 10.0.1.6Tracking and analysis of diabetes data, including data transfer from many meters Windows | Commercial Demo, $85.00 | October 20 - 12:27 PM ET | 226Downloads | |
| EyesProtector 7.0Cares of your eyes when you work at the computer long time Windows | Shareware, $14.90 | June 23 - 3:16 PM ET | 473Downloads | |
| Private Coach 2.3.3Smart personal training software and nutrition tracker Windows | Shareware, $44.95 | January 17 - 11:46 AM ET | 930Downloads | |
| Smart Diary Suite Free Edition 4.6.3Diary software, PIM with unique Life Factors and graphing to monitor your life Windows | Freeware | June 17 - 4:16 PM ET | 704Downloads | |
| Nature Colors 1.4Advanced color science tool for relaxation, stress relief, happiness and more Windows | Shareware, $8.99 | June 30 - 6:01 PM ET | 104Downloads | |
| Schizophrenia Online 6.024 hour live chat support for Schizophrenia and other serious brain disorders Windows | Freeware | December 28 - 5:48 PM ET | 9 votes | 765Downloads | 
| Eye Exercises 3.1The necessary Eye Care Desktop Tool Windows | Shareware, $19.95 | July 21 - 1:22 PM ET | 113Downloads | |
| Weight Wizard 1.0Easily track your nutrition, exercise, measurements and weight loss goals Windows | Commercial Demo, $29.95 | August 24 - 10:17 AM ET | 126Downloads | |
| Wine Organizer Deluxe 3.1Organize and manage your wine cellar collections Windows | Shareware, $75.00 | October 26 - 11:06 PM ET | 78Downloads | |
| iBloodTracker 1.0Track your arterial blood pressure with ease Mac | Shareware, $25.00 | September 8 - 11:43 AM ET | 134Downloads | |
| Basal Metabolic Rate Calculator 1.1Lets you estimate the number of calories your body burns Windows | Shareware, $19.95 | September 3 - 8:36 PM ET | 126Downloads | |
| PhoneRa 1.01Gives you the level of the Specific Absorption Rate (SAR) of your cell phone Windows | Freeware | September 19 - 3:25 PM ET | 268Downloads | |
| IRonDooM 2.5Helps bodybuilders and athletes train harder and more efficiently Windows | Shareware, $64.95 | August 20 - 2:10 PM ET | 95Downloads | |
| New Magic Rituals: Subconscious Techniques 1.5Interactive multimedia software: self-improvement and solving personal problems Windows | Shareware, $29.95 | August 29 - 3:22 PM ET | 182Downloads | |
| Medical Diary 1.5.0Chart blood measurements, tracks weight & appointments Windows | Shareware, $19.95 | June 18 - 5:35 PM ET | 141Downloads | |
| HealthWatch Home 2.2Calculate and track growth percentiles, BMI, and more. Print CDC growth charts Windows | Shareware, $20.00 | June 23 - 4:57 PM ET | 104Downloads | |
| HealthWatch Pro 2.2Calculate and track growth percentiles, BMI, and more. Print CDC growth charts Windows | Shareware, $50.00 | June 23 - 4:58 PM ET | 128Downloads | |
| GymGoal Lite 1.0.1Access over 200 weight training exercises plus workout routines Windows | Freeware | June 24 - 1:28 PM ET | 637Downloads | 
© 1998-2025 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.